FT35-11 玻璃鋼軸流風(fēng)機
河北才匯環(huán)保設備有限公司13463185279/18831890179是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)玻璃鋼風(fēng)機的廠(chǎng)家 FT35-11模壓玻璃鋼軸流風(fēng)機參數 | ||||||||||||
機號 | 轉速 | 葉角 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | 機號 | 轉速 | 葉角 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | |
(rpm) | (deg) | (m3/h) | (Pa) | (kw) | (rpm) | (deg) | (m3/h) | (Pa) | (kw) | |||
2.8 | 2900 | 15 | 1224 | 128 | 0.12 | 5.6 | 1450 | 15 | 6025 | 140.9 | 0.37 | |
20 | 1742 | 141 | 0.18 | 20 | 8097 | 156.1 | 0.55 | |||||
25 | 2560 | 143 | 0.18 | 25 | 10168 | 162.6 | 0.75 | |||||
30 | 2495 | 165 | 0.25 | 30 | 11110 | 182.1 | 1.1 | |||||
35 | 2778 | 186 | 0.37 | 35 | 12239 | 206 | 1.1 | |||||
1450 | 15 | 613 | 32 | 0.025 | 960 | 15 | 3989 | 61.8 | 0.37 | |||
20 | 873 | 35.2 | 0.025 | 20 | 5361 | 68.4 | 0.37 | |||||
25 | 1133 | 35.7 | 0.025 | 25 | 6732 | 71.3 | 0.37 | |||||
30 | 1251 | 41.2 | 0.04 | 30 | 7355 | 79.8 | 0.37 | |||||
35 | 1392 | 46.6 | 0.04 | 35 | 8103 | 90.3 | 0.37 | |||||
3.15 | 2900 | 15 | 1944 | 170.1 | 0.18 | 6.3 | 1450 | 15 | 8579 | 178.3 | 0.75 | |
20 | 2681 | 186.6 | 0.25 | 20 | 11528 | 197.6 | 1.1 | |||||
25 | 3418 | 189.2 | 0.37 | 25 | 14477 | 205.8 | 1.5 | |||||
30 | 3753 | 217.7 | 0.55 | 30 | 15817 | 230.5 | 1.5 | |||||
35 | 4155 | 247 | 0.55 | 35 | 17426 | 260.7 | 2.2 | |||||
1450 | 15 | 972 | 42.5 | 0.025 | 960 | 15 | 5680 | 78.2 | 0.37 | |||
20 | 1340 | 46.6 | 0.04 | 20 | 7632 | 86.6 | 0.37 | |||||
25 | 1709 | 47.2 | 0.04 | 25 | 9585 | 90.2 | 0.37 | |||||
30 | 1877 | 54.9 | 0.06 | 30 | 10472 | 101 | 0.75 | |||||
35 | 2078 | 61.7 | 0.09 | 35 | 11534 | 114.3 | 0.75 | |||||
3.55 | 2900 | 15 | 2783 | 216.1 | 0.37 | 7.1 | 1450 | 15 | 12280 | 226.5 | 1.5 | |
20 | 3839 | 237 | 0.55 | 20 | 16501 | 250.9 | 2.2 | |||||
25 | 4895 | 240.3 | 0.75 | 25 | 20722 | 261.4 | 3 | |||||
30 | 5375 | 279 | 0.75 | 30 | 22641 | 292.7 | 3 | |||||
35 | 5951 | 313.6 | 1.1 | 35 | 24944 | 331.1 | 4 | |||||
1450 | 15 | 1394 | 54 | 0.04 | 960 | 15 | 8130 | 99.3 | 0.75 | |||
20 | 1923 | 59.2 | 0.06 | 20 | 10925 | 110 | 0.75 | |||||
25 | 2452 | 60.2 | 0.09 | 25 | 17320 | 114.6 | 0.75 | |||||
30 | 2692 | 69.7 | 0.09 | 30 | 14990 | 128.4 | 1.1 | |||||
35 | 2981 | 78.4 | 0.12 | 35 | 16514 | 145.2 | 1.1 | |||||
3.55 | 2900 | 15 | 3980 | 274.3 | 0.75 | 8 | 1450 | 15 | 17567 | 287.6 | 3 | |
20 | 5489 | 300.9 | 1.1 | 20 | 23605 | 318.6 | 4 | |||||
25 | 6999 | 305.1 | 1.1 | 25 | 29644 | 331.8 | 5.5 | |||||
30 | 7685 | 354 | 1.5 | 30 | 32389 | 371.6 | 5.5 | |||||
35 | 8500 | 398.2 | 2.2 | 35 | 35682 | 420.2 | 7.5 | |||||
1450 | 15 | 1993 | 68.6 | 0.09 | 960 | 15 | 11630 | 126.1 | 0.75 | |||
20 | 2749 | 75.2 | 0.12 | 20 | 15628 | 139.6 | 1.1 | |||||
25 | 3505 | 76.2 | 0.18 | 25 | 19626 | 131.1 | 1.1 | |||||
30 | 3849 | 88.5 | 0.18 | 30 | 21444 | 162.9 | 1.5 | |||||
35 | 4261 | 99.5 | 0.25 | 35 | 23624 | 184.2 | 2.2 | |||||
4.5 | 1450 | 15 | 2838 | 86.8 | 0.12 | 9 | 960 | 15 | 16560 | 159.5 | 1.5 | |
20 | 3914 | 95.2 | 0.18 | 20 | 22252 | 176.7 | 2.2 | |||||
25 | 4991 | 96.5 | 0.25 | 25 | 27944 | 184.1 | 2.2 | |||||
30 | 5480 | 112 | 0.37 | 30 | 30532 | 206.2 | 3 | |||||
35 | 6067 | 126 | 0.37 | 35 | 33937 | 233.2 | 4 | |||||
5 | 1450 | 15 | 4289 | 112.6 | 0.25 | 10 | 960 | 15 | 22716 | 197 | 2.2 | |
20 | 5763 | 124.8 | 0.37 | 20 | 30524 | 218.2 | 3 | |||||
25 | 7273 | 129.6 | 0.55 | 25 | 38333 | 227.3 | 4 | |||||
30 | 7907 | 145.6 | 0.55 | 30 | 41882 | 254.5 | 7.5 | |||||
35 | 8712 | 164.6 | 0.75 | 35 | 46141 | 287.9 | 7.5 | |||||
5 | 960 | 15 | 2839 | 49.1 | 0.37 | 11.2 | 960 | 15 | 31914 | 247 | 4 | |
20 | 3815 | 54.4 | 0.37 | 20 | 42884 | 273.7 | 5.5 | |||||
25 | 4792 | 56.8 | 0.37 | 25 | 53855 | 285.1 | 7.5 | |||||
30 | 5235 | 63.5 | 0.37 | 30 | 58841 | 319.3 | 11 | |||||
35 | 5768 | 71.8 | 0.37 | 35 | 64825 | 361.1 | 11 |
玻璃鋼軸流風(fēng)機系列:FT35-11型玻璃鋼軸流風(fēng)機、FZ40/35玻璃鋼紡織軸流風(fēng)機、DZ系列低噪聲玻璃鋼軸流風(fēng)機、DFBZ-I型方形壁式玻璃鋼軸流風(fēng)機、SF系列節能低噪聲玻璃鋼軸流通風(fēng)機、GD30K2-12型玻璃鋼軸流風(fēng)機、SZF 型玻璃鋼軸流風(fēng)機、WEXD玻璃鋼邊墻軸流風(fēng)機。
T35-11型的主要目的是替代30K4型(又稱(chēng)03-11型)和T40型。30K4型是五十年代引進(jìn)蘇聯(lián)產(chǎn)品,T40是"全國風(fēng)機行業(yè)30K4改造小組"于1977年為代替30K4而設計的產(chǎn)品,因而性能較30K4改造有所提高。 T35-11型對T40和國外同類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行了分析對比,通過(guò)模型級試驗研究,確定了風(fēng)機翼型,采用了圓筒型輪彀結構,電機進(jìn)行了改型設計,結構上減少了流動(dòng)損失,因之使風(fēng)機效率出口按圓面積計算提高了77%,按出口環(huán)面積計算提高到了89.5%。噪聲比A聲級降低了3.6dB,又增強了葉根處的強度,而避免了葉片斷裂現象。玻璃鋼軸流風(fēng)機
風(fēng)機的用途
FT35-11玻璃鋼軸流風(fēng)機為節能新產(chǎn)品,具有結構簡(jiǎn)單,效率高,振動(dòng)小,噪聲較低的特點(diǎn)。適用于一般工作場(chǎng)所、倉庫、住宅、建筑物的通風(fēng)換氣;或加強暖氣散熱之用,若將機殼去掉亦可作自由風(fēng)扇;也可在較長(cháng)的排氣管道內間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的全壓。輸送介質(zhì)為干燥的空氣及無(wú)腐蝕性、不自然、不含有粘性物質(zhì),輸送介質(zhì)的溫度,不得超過(guò)60℃,介質(zhì)中所含的塵土及硬質(zhì)顆粒不得大于150毫克/立方米。
玻璃鋼軸流風(fēng)機的型式
風(fēng)機選用不同極數的電機與葉輪直接聯(lián)接。風(fēng)機外殼為直筒形,面對進(jìn)風(fēng)器端看葉輪旋轉方向為逆時(shí)針?lè )较颉?br/> 玻璃鋼軸流風(fēng)機使用、安裝與維修
1、本系列通風(fēng)機若在較長(cháng)的管道內,同機號的通風(fēng)機可串聯(lián),以增高風(fēng)壓。
2、通風(fēng)機不得倒吊使用。
3、安裝前詳細檢查是否因包裝、運輸而損壞、變形,若有待修理妥善后,才能進(jìn)行安裝。
4、安裝時(shí)要注意檢查各聯(lián)接部分有無(wú)松動(dòng),葉輪葉片與風(fēng)筒間隙應均勻,不得相碰。
5、連接出風(fēng)口之管道重量不應由風(fēng)筒承受,安裝時(shí)應加支撐,在通風(fēng)機進(jìn)風(fēng)口處應安裝進(jìn)風(fēng)口,并裝好防護鐵絲網(wǎng)。
6、風(fēng)機底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強制聯(lián)接,以防底盤(pán)變形。安裝時(shí)應校正底座,加墊鐵片,基本保持水平位置然后再將地腳螺母旋緊。
7、風(fēng)機長(cháng)期未使用,必須先進(jìn)行檢查各聯(lián)接部分是否牢固可靠,葉輪與風(fēng)筒間隙是否適宜,并經(jīng)試運轉后,方可正式使用。
8、經(jīng)常注意風(fēng)機在運轉中有無(wú)異常聲響,振動(dòng)是否加大,并應及時(shí)檢查修理。
9、風(fēng)機正式運轉后每半年檢查一次。